產品介紹
屬具產品重要部件配置
液壓系統方面:采用雙向液壓鎖,以實現雙向液壓自鎖,確保工作時的安全;馬達、閥及密封件均采用原裝進口產品。
結構件方面:回轉支承采用大模數回轉支承,其承載能力更強;渦輪和蝸桿采用漸開線齒輪,即可提高工作效率,降低熱損失,又可實現自鎖功能。
機械性能方面:該屬具可實現360°雙向旋轉功能;附加一組油路即可滿足要求;可直接使用標準貨叉,無需改裝。
適 用 范 圍:廣泛應用于食品、自動化生產、化工、物品回收、冶煉鑄造等行業,以及任何需要對料斗或箱子進行旋轉傾翻及攪拌場合,可以進行貨物的快速翻轉或轉換,然后立即連貫的將貨叉恢復到原來的位置。
技術參數
承載能力@載荷中心 (Kg@mm) | 型號 | 總寬 (mm) | 橫梁寬度 (mm) | 貨叉可調最大寬度 (mm) | 安裝等級 (叉車/貨叉) | 失載距 ET (mm) | 水平重心 HCG (mm) | 垂直重心 VCG (mm) | 自重 (Kg) | 適配叉車 (t) |
1700@500 | XZ17J-A1 | 840 | 815 | 712 | Ⅱ/Ⅱ | 128 | 68 | 260 | 180 | 1-2.5t |
2200@500 | XZ22J-A1 | 1180 | 1145 | 1040 | Ⅱ/Ⅱ | 189 | 125 | 310 | 350 | 1-2.5t |
2200@500 | XZ22J-A2 | 975 | 942 | 840 | Ⅱ/Ⅱ | 189 | 125 | 305 | 340 | 1-2.5t |
2200@500 | XZ22J-A3 | 840 | 815 | 713 | Ⅱ/Ⅱ | 189 | 125 | 305 | 335 | 1-2.5t |
2200@500 | XZ22J-B1 | 970 | 942 | 840 | Ⅲ/Ⅱ | 189 | 125 | 305 | 345 | 3-3.5t |
3000@500 | XZ30J-B1 | 1180 | 1145 | 1060 | Ⅲ/Ⅲ | 202 | 125 | 292 | 360 | 3-4.5t |
3000@500 | XZ30J-B2 | 1410 | 1375 | 1290 | Ⅲ/Ⅲ | 202 | 125 | 292 | 380 | 3-4.5t |
3000@500 | XZ30J-B3 | 1180 | 1145 | 1065 | Ⅲ/Ⅲ | 202 | 125 | 310 | 360 | 3-4.5t |
3000@500 | XZ30J-B4 | 1305 | 1270 | 1158 | Ⅲ/Ⅲ | 202 | 125 | 292 | 420 | 3-4.5t |
3000@500 | XZ30J-B5 | 1363 | 1343 | 1260 | Ⅲ/Ⅲ | 202 | 125 | 292 | 450 | 3-4.5t |
3500@500 | XZ35J-B1 | 1275 | 1240 | 1157 | Ⅲ/Ⅲ | 207 | 136 | 297 | 376 | 3-4.5t |
3500@500 | XZ35J-B2 | 1100 | 1065 | 925 | Ⅲ/Ⅲ | 207 | 135 | 280 | 380 | 3-4.5t |
3500@500 | XZ35J-B3 | 1633 | 1600 | 1500 | Ⅲ/Ⅲ | 207 | 138 | 295 | 470 | 3-4.5t |
3500@500 | XZ35J-B4 | 1275 | 1240 | 1135 | Ⅲ/Ⅲ | 207 | 135 | 322 | 376 | 3-4.5t |
4500@500 | XZ45J-B1 | 1560 | 1525 | 1445 | Ⅲ/Ⅲ | 220 | 139 | 322 | 565 | 3-4.5t |
4500@500 | XZ45J-B2 | 1341 | 1300 | 1200 | Ⅲ/Ⅲ | 220 | 135 | 280 | 560 | 3-4.5t |
4500@500 | XZ45J-B3 | 1585 | 1550 | 1470 | Ⅲ/Ⅲ | 183 | 102 | 300 | 560 | 3-4.5t |
4500@500 | XZ45J-B4 | 1560 | 1525 | 1413 | Ⅲ/Ⅲ | 220 | 135 | 322 | 556 | 3-4.5t |
5400@500 | XZ60J-C1 | 1585 | 1550 | 1470 | Ⅳ/Ⅳ | 233 | 139 | 322 | 565 | 5-7t |
5400@500 | XZ60J-C2 | 1149 | 1115 | 985 | Ⅳ/Ⅲ | 233 | 139 | 322 | 509 | 5-7t |
5400@500 | XZ60J-C3 | 1609 | 1157 | 1445 | Ⅳ/Ⅲ | 233 | 139 | 322 | 565 | 5-7t |
5400@500 | XZ60J-C4 | 1735 | 1700 | 1612 | Ⅳ/Ⅳ | 233 | 139 | 322 | 670 | 5-7t |
5400@500 | XZ60J-C5 | 1815 | 1780 | 1700 | Ⅳ/Ⅳ | 233 | 139 | 322 | 710 | 5-7t |
5400@500 | XZ60J-C6 | 1490 | 1420 | 1490 | Ⅳ/Ⅳ | 233 | 318 | 444 | 811 | 5-7t |
注:1、實際的叉車屬具綜合承載能力請從叉車主機廠獲得;
2、可根據用戶需求增配貨叉,請注意貨叉本身的承載能力;
3、要求叉車增加1組附加油路;
4、旋轉器所配的貨叉必須加焊中鉤,旋轉器整機出廠時均附帶中鉤;
5、冶煉行業使用旋轉器,可根據客戶需求定制貨叉,具體請與聯動屬具銷售公司聯系;
6、XZ60J-C6配非標貨叉。
型號 | 壓力值 | 流量值 | |||
Bar | L/min | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | |
XZ17J | 35 | 160 | 19 | 26 | 38 |
XZ22/30/35J | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 |
XZ60J | 35 | 160 | 38 | 57 | 76 |
XZ100J | 35 | 160 | 45 | 76 | 95 |
XZ17L | 35 | 160 | 19 | 26 | 38 |
XZ30L | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 |